Compra los que necesites. Los créditos no expiran.
one-time · 1 crédito de informe
one-time · 5 créditos de informe
La elección más popular
one-time · 10 créditos de informe
Mejor precio por informe
Todos los datos provienen directamente de NHTSA — la autoridad de seguridad vehicular del gobierno de EE.UU.
| Característica | 1 Informe | 5 Informes | 10 Informes |
|---|---|---|---|
| Precio | $9.99 | $44.99 | $79.99 |
| Por informe | $9.99 | $9.00 | $8.00 |
| créditos | 1 | 5 | 10 |
| Vencimiento créditos | Nunca | Nunca | Nunca |
| Decodificación completa del VIN | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recalls de seguridad | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calificaciones de crash test | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quejas de propietarios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Investigaciones NHTSA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistemas de seguridad | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ahorro | — | 10% | 20% |
| Comprar | Comprar | Comprar |
Ingresa cualquier VIN gratis — ve lo que encontramos, luego decide.