Kaufen Sie so viele oder so wenige wie nötig. Guthaben verfällt nie.
one-time · 1 Berichtsguthaben
one-time · 5 Berichtsguthaben
Die beliebteste Wahl
one-time · 10 Berichtsguthaben
Bester Preis pro Bericht
Alle Daten stammen direkt von der NHTSA — der US-amerikanischen Fahrzeugsicherheitsbehörde.
| Funktion | 1 Bericht | 5 Berichte | 10 Berichte |
|---|---|---|---|
| Preis | $9.99 | $44.99 | $79.99 |
| Pro Bericht | $9.99 | $9.00 | $8.00 |
| Guthaben | 1 | 5 | 10 |
| Guthaben verfällt | Nie | Nie | Nie |
| Vollständige VIN-Dekodierung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicherheitsrückrufe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crashtest-Bewertungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Besitzerbeschwerden | ✓ | ✓ | ✓ |
| NHTSA-Untersuchungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicherheitssysteme | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ersparnis | — | 10% | 20% |
| Kaufen | Kaufen | Kaufen |
Geben Sie eine beliebige VIN kostenlos ein — sehen Sie unsere Ergebnisse, dann entscheiden Sie.